0р.
Оформить заказ- Модель: Седелка для воздушно-камерной системы отключения потока (комплек
- Наличие: Есть в наличии
0р.
- Полиэтилен 100 SDR11
- Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
- С ответной нижней частью
- Поставляется в комплекте с переходником со встроенной системой отключения
- Вставка с системой отключения при повышении давления (для использования с перепускным устройством 799150376)
- Штыревой контакт 4 мм
- Индикатор сварки
Topload: Поставляется без нижней части, монтаж производится при помощи инструмента
для седловых отводов 799.350.475; требуется угловой переходник для сварочных кабелей 799.350.340
| d, мм | G, дюймов | Артикул | Вес, кг | L, мм | SDR труб | |
| 63 | 2 3/4 |
193 149 237 | 0,606 | 165 | 9 — 11 | |
| 75 | 2 3/4 | 193 149 247 | 0,765 | 165 | 9 — 11 | |
| 90 | 2 3/4 | 193 149 257 | 0,696 | 165 | 9 — 17,6 | |
| * | 110 | 2 3/4 | 193 149 267 | 0,732 | 182 | 9 — 17,6 |
| 125 | 2 3/4 | 193 149 277 | 0,785 | 165 | 9 — 17,6 | |
| 140 | 2 3/4 | 193 149 287 | 0,820 | 165 | 9 — 17,6 | |
| * | 160 | 2 3/4 | 193 149 287 | 0,772 | 182 | 9 — 17,6 |
| 180 | 2 3/4 | 193 149 307 | 0,920 | 165 | 9 — 26 | |
| 200 | 2 3/4 | 193 149 317 | 0,913 | 165 | 9 — 26 | |
| 225 | 2 3/4 | 193 149 327 | 0,910 | 165 | 9 — 26 | |
| 250 | 2 3/4 | 193 149 337 | 0,936 | 165 | 9 — 26 | |
| Topload | 280 | 2 3/4 | 193 149 347 | 0,920 | 165 | 9 — 26 |
| Topload | 315 — 355 | 2 3/4 | 193 149 357 | 0,660 | 165 | 9 — 33 |
| Topload | 400 | 2 3/4 | 193 149 377 | 0,290 | 165 | 9 — 33 |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.